Ura | Oddelek | Skupina | Odsoten/na | Izvaja | Predmet |
1. | 3., 4. Drežnica | Pignatari Katja | Volarič Suzana | TJA | |
1. | 3., 4. Smast | Kozorog Košuta Sandra | Rakušček Marjetka | TJA | |
1. | 6. b | prerazporeditev | Zorč Melinc Martina | Berginc Klavdija | MAT |
1. | 7. b | Sovdat Tjaša | Škrjanc Petra | NAR | |
1. | 8. a | R. Rakušček Marjeta | Uršič Janja | GUM | |
2. | 6. b | Sovdat Tjaša | Škrjanc Petra | LUM | |
2. | 7. c | Zorč Melinc Martina | Štrukelj Andreja | MAT | |
3. | 6. b | Kozorog Košuta Sandra | Špolad Manfreda Nataša | SLJ | |
3. | 7. c | Sovdat Tjaša | Furlani Sovdat Martina | NAR | |
3. | 8. b | R. Rakušček Marjeta | Uršič Janja | GUM | |
3. | 9. a, 9. b | MAT 9-2 | Zorč Melinc Martina | Levpušček Melinc Nina | MAT |
4. | 6. a | prerazporeditev | Zorč Melinc Martina | Baskar Nevenka | MAT |
4. | 7. c | Pignatari Katja | Podobnik Tea | TJA | |
4. | 8. a | Uršič Vesna | Berginc Klavdija | MAT | |
4. | 8. c | Kozorog Košuta Sandra | Levpušček Melinc Nina | TJA | |
4. | 9. a | R. Rakušček Marjeta | Skočir Simon | GUM | |
4. | 9. b | Sovdat Tjaša | Furlani Sovdat Martina | BIO | |
5. | 6. a | Sovdat Tjaša | Ivančič Monika | NAR | |
5. | 7. a | Uršič Vesna | Volarič Matic | ZGO | |
5. | 7. c | Sovdat Jaka | Baskar Nevenka | MAT | |
5. | 9. a | Zorč Melinc Martina | Kovačič Katja | FIZ | |
5. | 9. b | R. Rakušček Marjeta | Skočir Simon | GUM | |
6. | 7. a | Sovdat Tjaša | Volarič Matic | ZGO | |
6. | 7. c | R. Rakušček Marjeta | Skočir Simon | GUM | |
7. | 7. c | R. Rakušček Marjeta | Skočir Simon | GUM | |
6., 7. | 8. b | FIZ | Zorč Melinc Martina | ODPADE |
(Skupno 123 obiskov, današnjih obiskov 1)