Ura | Oddelek | Skupina | Odsoten/na | Izvaja | Predmet |
1. | 1.a | Nanut Damjana | Baskar Bojana | ŠPO | |
1. | 5. b | Gregorčič Špela | Černigoj S. Mateja | SLJ | |
1. | 8. a | MAT 8A-2 | Zorč M. Martina | Smrekar Barbara | MAT |
1. | 8. a, 8. b | MAT 8AB-3 | Berginc Klavdija | Smrekar Barbara | MAT |
2. | 1.a | Nanut Damjana | Pagon M. Tanja | SLJ | |
2. | 5. b | Gregorčič Špela | Černigoj S. Mateja | SLJ | |
2. | 5. c | Pignatari Katja | Vukelić Ana | DRU | |
2. | 7. a, 7. b | ŠPO-7AB-Ž(vu) | Uršič Vesna | Kozorog K. Sandra | ŠPO |
2. | 7. b | ŠPO 7-B-M(MS) | Sovdat Matjaž | Rejec Nadja | ŠPO |
2. | 9. a | MAT 9A-3 | Berginc Klavdija | Smrekar Barbara | MAT |
2. | 9. b | MAT 9B-2 | Zorč M. Martina | Smrekar Barbara | MAT |
3. | 1.a | Nanut Damjana | Pagon M. Tanja | MAT | |
3. | 7. a | Zorč M. Martina | Špolad M. Nataša | SLJ | |
3. | 8. a, 8. b | TJA 8-1 | Pignatari Katja | Sivec R. Tanja | TJA |
4. | 1.a | Nanut Damjana | Pagon M. Tanja | SPO | |
4. | 5. b | Gregorčič Špela | Černigoj S. Mateja | DRU | |
4. | 8. a, 8. b | ŠPO 8-Ž(vu) | Uršič Vesna | Poljanec Sandra | ŠPO |
4. | 8. b | ŠPO-8B-M(MS) | Sovdat Matjaž | Baskar Nevenka | ŠPO |
5. | 4. a | ŠPO 4A(MS) | Sovdat Matjaž | Baskar Bojana | ŠPO |
5. | 5. b | Gregorčič Špela | Černigoj S. Mateja | ŠPO | |
5. | 8. b | Zorč M. Martina | Kozorog K. Sandra | FIZ | |
5. | 9. a | Berginc Klavdija | Rejec Nadja | BIO | |
6. | 9.a, 9.b | ŠSP-2 | Sovdat Matjaž | ODPADE | |
6. | 7.a, 7.b | UBE | Berginc Klavdija | ODPADE | |
7. | 9.a, 9.b | ŠSP-2 | Sovdat Matjaž | ODPADE | |
7. | 7.a, 7.b | UBE | Berginc Klavdija | ODPADE | |
2 OPB | 4. a | OPB 4A(AC) | Cimprič Andrej | Štrukelj Andreja | OPB |
3 OPB | 4. a | OPB 4A(AC) | Cimprič Andrej | Volarič Matic | OPB |
4 OPB | 3. -5. | OPB 345 | Cimprič Andrej | Volarič Matic | OPB |
(Skupno 121 obiskov, današnjih obiskov 1)