Ura | Oddelek | Skupina | Odsoten/na | Izvaja | Predmet |
1. | 1.a | Nanut Damjana | Pagon M. Tanja | SLJ | |
1. | 5. b | Gregorčič Špela | Eržen Nika | MAT | |
1. | 6. c | ŠPO-6C-M | Volarič Matic | Uršič Vesna | ŠPO |
1. | 6. c | ŠPO-6C-Ž | Volarič Matic | Uršič Vesna | ŠPO |
2. | 5. b | Gregorčič Špela | Kovačič Katja | SLJ | |
2. | 7. b | Volarič Matic | Podobnik Tea | GEO | |
3. | 8. b | Volarič Matic | Pignatari Katja | ZGO | |
4. | 1.a | N1A | Pagon M. Tanja | N1A | |
4. | 5. b | Gregorčič Špela | Calvet Aurora | NIT | |
4. | 9. b | Volarič Matic | Pignatari Katja | GUM | |
5. | 1.a | Kravanja Evelina | Pagon M. Tanja | SLJ | |
5. | 5. b | Gregorčič Špela | Cimprič Andrej | ŠPO | |
5. | 9. a | Volarič Matic | Širca Likar Eva | GUM | |
2 OPB | 4. a | OPB 4A(AC) | Cimprič Andrej | Poljanec Sandra | OPB |
2 OPB | 5. c | OPB 5C(AŠ) | Štrukelj Andreja | Volarič Matic | OPB |
3 OPB | 4. a | OPB 4A(AC) | Cimprič Andrej | Poljanec Sandra | OPB |
3 OPB | 5. c | OPB 5C(AŠ) | Štrukelj Andreja | Volarič Matic | OPB |
4 OPB | 2.a | OPB 2A(ACM) | Cimprič Andrej | Poljanec Sandra | OPB |
(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)