Obvestilo:
Na včerajšnjem roditeljskem sestanku je bila podana napačna predstavitev rezultatov NPZ za šolsko leto 2014/15. Za neljubo napako se opravičujemo in objavljamo prave podatke.
REZULTATI NPZ ZA ŠOL. LETO 2014/15
9.razred:
Predmet | Število učencev-Slovenija | Število učencev-šola | Povprečje v %-Slovenija | Povprečje v %-OŠ Kobarid | Odstopanje šola-Slovenija | Lanski rezultat |
Slovenščina | 17.232 | 47 | 58,62 | 59,11 | +0,49 | -0,59 |
Matematika | 17.313 | 47 | 56,96 | 54,51 | -2,45 | -2,3 |
Kemija | 4.234 | 46 | 67,22 | 76,95 | +9,73 | GUM+4,17 |
- razred:
Predmet | Število učencev-Slovenija | Število učencev-šola | Povprečje v %-Slovenija | Povprečje v %-šola Kobarid | odstopanje šola-Slovenija | Lanski rezultati |
Slovenščina | 16.719 | 34 | 49,47 | 53,18 | +3,71 | +2,47 |
Angleščina | 16.266 | 34 | 51,04 | 52,21 | +1,17 | +0,79 |
Matematika | 16.827 | 34 | 50,85 | 59,53 | +8,68 | -1,86 |
(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)