URNIKI POUKA V ŠOLSKEM LETU 2022/23
oddelek/ povezava na urnik |
datum objave ali spremembe |
razrednik | učilnica |
1A | 29. 8. 2022 | Damjana Nanut | 1A |
2A | 29. 8. 2022 | Irena Stergar | 2A |
3A | 29. 8. 2022 | Suzana Volarič | 3A |
4A | 29. 8. 2022 | Bojana Baskar | 4A |
5A | 29. 8. 2022 | Nika Eržen | 5A |
5B | 29. 8. 2022 | Špela Gregorčič | 5B |
5C | 29. 8. 2022 | Ana Vukelić | 5C |
6A | 29. 8. 2022 | Tea Podobnik | GEO |
6B | 29. 8. 2022 | Matic Volarič | ZGO |
6C | 29. 8. 2022 | Barbara Smrekar | KEM-BIO |
7A | 29. 8. 2022 | Sandra Poljanec | MAT-NB |
7B | 29. 8. 2022 | Božica Špolad Žuber | SLJ-BŠŽ |
8A | 29. 8. 2022 | Nataša Špolad Manfreda | SLJ-NŠM |
8B | 29. 8. 2022 | Sandra Kozorog Košuta | TJA-SKK |
9A | 29. 8. 2022 | Klavdija Berginc | MAT-KB |
9B | 29. 8. 2022 | Nina Levpušček Melinc | TJA-TSR |
PODRUŽNICE – URNIKI POUKA V ŠOLSKEM LETU 2022/23
Kombiniran oddelek | Razredničarka | Datum objave ali spremembe |
1/2 Breginj | Tatjana Terlikar | 29. 8. 2022 |
3/4 Breginj | Tatjana Sok Lavrenčič | 29. 8. 2022 |
1/2 Drežnica | Rina Berginc | 29. 8. 2022 |
3/4 Drežnica | Nevenka Rakušček | 30. 8. 2022 |
1/2 Smast | Sabina Sovdat | 31. 8. 2022 |
3/4 Smast | Jasmina Žagar Nascivera | 29. 8. 2022 |
(Skupno 25.238 obiskov, današnjih obiskov 1)