Ura | Oddelek | Skupina | Odsoten/na | Izvaja | Predmet |
1. | 3. a | Volarič Suzana | Sovdat Matjaž | ŠPO | |
1. | 5. a | Eržen Nika | Gregorčič Špela | NIT | |
1. | 5. b | Jeram Nuša | Rakušček Marjetka | NIT | |
1. | 8. a | Smrekar Barbara | Levpušček M. Nina | DKE | |
2. | 3. a | Volarič Suzana | Ostrožnik Karmen | SLJ | |
2. | 5. a | Eržen Nika | Gregorčič Špela | NIT | |
2. | 5. b | Jeram Nuša | Rakušček Marjetka | NIT | |
2. | 8. b | Smrekar Barbara | Škrjanc Petra | LUM | |
3. | 3. a | Volarič Suzana | Calvet Aurora | LUM | |
3. | 5. a | Sovdat Matjaž | Nanut Damjana | ŠPO | |
3. | 5. b | Uršič Vesna | Berginc Klavdija | MAT | |
3. | 9. b | Smrekar Barbara | Kozorog K. Sandra | TJA | |
4. | 3. a | Volarič Suzana | Calvet Aurora | LUM | |
4. | 5. b | Jeram Nuša | Vukelić Ana | ŠPO | |
4. | 6. a | Sovdat Matjaž | Volarič Matic | ZGO | |
4. | 6. b | Uršič Vesna | Bitežnik Blanka | GEO | |
5. | 3. a | Volarič Suzana | Fratina Tina | MAT | |
5. | 5. a | Eržen Nika | Baskar Nevenka | MAT | |
5. | 5. b | Jeram Nuša | Bevk Irena | SLJ | |
5. | 6. a | RID-6a | Poljanec Sandra | Sivec Rutar Tanja | RID |
5. | 9. a | RID-9a | Sovdat Matjaž | Zorč M. Martina | FIZ |
6. | 8. b, 9. a | II2 | Poljanec Sandra | POUK NA DALJAVO | II2 |
7. | 8. b, 9. a | II2 | Poljanec Sandra | POUK NA DALJAVO | II2 |
4 OPB | 1. a | OPB-1 | R. Rakušček Marjeta | Fratina Tina | OPB |
4 OPB | 2. a | OPB-2 | Calvet Aurora | Hadalin B. Polona | OPB |
4 OPB | 3. -5.r. | OPB-345 | Poljanec Sandra | Bitežnik Blanka | OPB |
5 OPB | 1.-4.r. | OPB-1234 | Poljanec Sandra | Bitežnik Blanka | OPB |
(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1)